报告时间:2022年2月24日下午1:30,地点:2教中002房间
序号 | 姓名 | 题目 |
1 | 陈岭风 | 基于PTB7-Th:IEICO-4F异质结体系的半透明有机太阳能电池的研究 |
2 | 郁嘉恺 | 基于双相机系统的可见光计算光谱成像技术研究 |
3 | 朱仕琦 | 海洋电场探测电极及电场传播特性研究 |
4 | 顾健 | 基于表面等离子体共振的宽色域彩色滤光片设计与CIS像素阵列光学串扰分析 |
欢迎各位老师和同学参加!
报告时间:2022年2月24日下午1:30,地点:2教中002房间
序号 | 姓名 | 题目 |
1 | 陈岭风 | 基于PTB7-Th:IEICO-4F异质结体系的半透明有机太阳能电池的研究 |
2 | 郁嘉恺 | 基于双相机系统的可见光计算光谱成像技术研究 |
3 | 朱仕琦 | 海洋电场探测电极及电场传播特性研究 |
4 | 顾健 | 基于表面等离子体共振的宽色域彩色滤光片设计与CIS像素阵列光学串扰分析 |
欢迎各位老师和同学参加!